| Klemmbereich | Materialstärke / Anwendung | Typische Profile |
|---|---|---|
| 0,5 – 2 mm | Dünne Bleche, Glas | PVC weich, Innenkleber, ohne Einlage |
| 1 – 3 mm | Standard-Blech 1–2 mm | PVC mit Stahleinlage 5,5×8 mm |
| 1 – 4 mm | Stahlblech, Acrylglas | PVC mit Innenkleber 5,7×8 mm |
| 1 – 4,5 mm | Weich-PVC Klemmprofil | 9×14 mm, viele Farben |
| 3 – 6 mm | Industrie-Blech | PVC mit Stahleinlage 8×12 mm |
| 6 – 8,5 mm | Mehrlagige Blechpakete | Weich-PVC 13×15 mm |
| 10 – 14 mm | Multiplexplatten, Profile | Großer Kantenschutz mit Stahl |
| 15 – 22 mm | Möbel, Glas-Doppel-Sandwich | Großprofil mit Stahleinlage |
| 22 – 32 mm | Sehr starke Aufbauten | XXL-Kantenschutz mit Stahl |
Du weißt nicht, welche Materialstärke du genau hast? Miss mit einem Messschieber an der Kante – das Ergebnis ist dein Klemmbereich.